Hamidović Tarik
Vremena od 1. Mart 2014. do 6. April 2015.
Izračunavanje dostignuća u procentima zaključno 31. Avgust 2014..
50 Slobodno/Free 26.19 50m 7.2.2015. SARAJEVO (BIH) 508 Bodova. 105 %
50 Slobodno/Free 25.36 25m 27.12.2014. Banja Luka (BIH) 512 Bodova. 106 %
100 Slobodno/Free 1:00.04 50m 10.5.2014. Sarajevo (BIH) 476 Bodova. 97 %
100 Slobodno/Free 56.06 25m 28.3.2015. Banja Luka (BIH) 515 Bodova. 104 %
200 Slobodno/Free 2:14.51 50m 19.7.2014. Banja Luka (BIH) 436 Bodova. 100 %
200 Slobodno/Free 2:04.54 25m 28.3.2015. Banja Luka (BIH) 507 Bodova. 102 %
50 Leđno/Back 32.04 50m 20.7.2014. Banja Luka (BIH) 422 Bodova. 100 %
50 Leđno/Back 30.03 25m 19.10.2014. Sarajevo (BIH) 426 Bodova. 108 %
100 Leđno/Back 1:08.08 50m 19.7.2014. Banja Luka (BIH) 444 Bodova. 100 %
100 Leđno/Back 1:05.67 25m 6.12.2014. Sarajevo (BIH) 413 Bodova. 102 %
50 Delfin/Fly 27.08 50m 4.4.2015. Sarajevo (BIH) 568 Bodova. 107 %
50 Delfin/Fly 26.81 25m 28.3.2015. Banja Luka (BIH) 537 Bodova. 103 %
100 Delfin/Fly 1:01.20 50m 4.4.2015. Sarajevo (BIH) 539 Bodova. 104 %
100 Delfin/Fly 1:00.35 25m 27.12.2014. Banja Luka (BIH) 518 Bodova. 104 %
200 Delfin/Fly 2:23.08 50m 8.2.2015. SARAJEVO (BIH) 473 Bodova. 104 %
200 Delfin/Fly 2:21.60 25m 29.3.2015. Banja Luka (BIH) 450 Bodova. 109 %
100 Mešovito/I.Medley 1:05.79 25m 6.12.2014. Sarajevo (BIH) 457 Bodova. 109 %
Srednji bodovi za najbolje 5 Discipline od 31.8.2014.: 495 bodova.
Srednji bodovi za najbolje 5 Discipline od 6.4.2015.: 528 bodova.